Habilita Gobierno Capitalino 26 Macro Quioscos a Programa de 158 Colonias de Atención Prioritaria por Covid-19
Por Tania Arizmendi
Argonmexico / Como parte del fortalecimiento al Programa Territorial para la detección y aislamiento de casos positivos COVID-19, el Gobierno de la capitalino informa que, a partir del miércoles se habilitan 26 Macro Quioscos, de los cuales 12 se ubican en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y puntos de mayor afluencia, y 14 en explanadas de alcaldías.
La finalidad es avanzar rápidamente en la identificación de positivos y su aislamiento, aumentar la atención a la población a través de orientación médica, aplicación de pruebas gratuitas de COVID-19, seguimiento a las personas con la enfermedad, así como la supervisión de las medidas sanitarias en comercios y transporte público.
Además, se informa que se incrementará el número de pruebas diarias disponibles para pasar de 5 mil diarias ambulatorias a 10 mil diarias (70 por ciento antígenos y 30 por ciento PCR).
A continuación, se detalla la ubicación de los Macro Quioscos que ofrecerán atención a la población en general, que también pueden consultarse en el sitio: https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ok-ubicacion-macro-quioscos-y-quioscos-15-nov.pdf
MACRO QUIOSCOS EN ESTACIONES DE METRO
Alcaldía | Lugar | Colonia | Ubicación |
ÁLVARO OBREGÓN | SAN ÁNGEL (CASA DE CULTURA JAIME SABINES) | SAN ÁNGEL | AV. REVOLUCIÓN ENTRE CALLE MADERO Y CALLE DR. GALVEZ, CP. 01000 |
BENITO JUÁREZ | EXPLANADA METRO MIXCOAC | SAN JUAN | AV. REVOLUCIÓN ESQ. CALLE EMPRESA, CP. 03910 |
BENITO JUÁREZ | EXPLANADA METRO ETIOPIA | NARVARTE PONIENTE | EJE 1 PONIENTE ESQ. AV. CUAUHTÉMOC, CP. 03020 |
COYOACÁN | EXPLANADA DEL ESTADIO AZTECA | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA COAPA | CALZ. DE TLALPAN ESQ. CTO. AZTECA, CP. 04730 |
CUAUHTÉMOC | PLAZA PINO SUÁREZ | CENTRO | AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA ESQ. AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CP. 06080 |
GUSTAVO A. MADERO | MERCADO DE LA RIO BLANCO | MÁRTIRES DE RÍO BLANCO | AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN ENTRE CALLE OTE. 91 Y CALLE OTE. 95, CP. 07880 |
IZTAPALAPA | CAMELLÓN LAS TORRES | SAN LORENZO TEZONCO | AV. TLÁHUAC ESQ. AV LAS TORRES, CP. 09790 |
MIGUEL HIDALGO | EXPLANADA METRO TACUBA | TACUBA | CALZ. MÉXICO TACUBA ESQ.AV. AQUILES SERDÁN, CP. 11410 |
MIGUEL HIDALGO | EXPLANADA METRO TACUBAYA | TACUBAYA | AV JALISCO ESQ. AV. PARQUE LIRA, CP. 11870 |
VENUSTIANO CARRANZA | PARADERO Y CENTRAL DE AUTOBUSES SAN LÁZARO | 7 DE JULIO | AV EDUARDO MOLINA ESQ. CALZ. IGNACIO ZARAGOZA, CP. 15390 |
TLÁHUAC | COORDINACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO | MIGUEL HIDALGO | CALLE LA GIOCONDA ESQ. CALLE FRANCISCO PEÑALOZA, CP. 13200 |
TLALPAN | PARQUE JUANA DE ASBAJE | CENTRO TLALPAN | CALLE MONEDA #1, CP. 14000 |
MACRO QUIOSCOS EN EXPLANADAS DE ALCALDÍAS
Alcaldía | Lugar | Colonia | Ubicación |
ÁLVARO OBREGÓN | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN | TOLTECA | CALLE CANARIO ESQ. CALLE 10, CP. 01150 |
AZCAPOTZALCO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO | CENTRO AZCAPOTZALCO | CALLE CASTILLA OTE ESQ. AV. 22 DE FEBRERO, CP. 02008 |
BENITO JUÁREZ | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | SANTA CRUZ ATOYAC | AV. DIVISIÓN DEL NORTE #1611, CP. 03310 |
CUAJIMALPA | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA | CUAJIMALPA | AV. JUÁREZ ESQ. AV. MÉXICO, CP. 05000 |
CUAUHTÉMOC | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC | JUÁREZ | CALLE JESÚS GARCÍA ESQ. CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CP. 06350 |
GUSTAVO A. MADERO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO | VILLA GUSTAVO A. MADERO | CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALZ. SAN JUAN DE ARAGÓN Y CALLE VICENTE VILLADA, CP. 07050 |
IZTACALCO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTACALCO | RAMOS MILLÁN BRAMADERO I | AV. RÍO CHURUBUSCO ESQ. AV. TE CP. 08000 |
IZTAPALAPA | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA | SAN LUCAS | CALLE ALDAMA #63, CP. 09000 |
MAGDALENA CONTRERAS | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS | BARRANCA SECA | CALLE ÁLVARO OBREGÓN ESQ. CALLE J. MORENO SALIDO, CP. 10580 |
MIGUEL HIDALGO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO | AMPL. DANIEL GARZA | AV. PARQUE LIRA ESQ. CALLE GOBERNADOR AGUSTÍN VICENTE EGUIA, CP. 11860 |
MILPA ALTA | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA (PLAZA CÍVICA) | VILLA MILPA ALTA | AV. CONSTITUCIÓN ESQ. AV. MÉXICO NTE, CP. 12000 |
TLÁHUAC | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC | LA ASUNCIÓN | AV. TLÁHUAC ESQ. CALLE NICOLÁS BRAVO, CP. 13000 |
Asimismo, se informa que continúa la atención en las 158 colonias de Atención Prioritaria, que registran un total de mil 475 casos activos, los cuales representan el 33 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México y el 58 por ciento, tomando en cuenta los casos de sus colonias colindantes.
Por otro lado, se da a conocer que a partir de esta semana se incorporan 20 colonias en sustitución de otras 20 que lograron disminuir el número de casos activos.
Las nuevas colonias que se suman al programa esta semana son las siguientes:
Jalalpa – Álvaro Obregón
Jardines del Pedregal – Álvaro Obregón
Portales III-Benito Juárez
Independencia – Benito Juárez
Sta. Cruz Atoyac – Benito Juárez
Nativitas – Benito Juárez
San Pedro de Los Pinos – Benito Juárez
Narvarte V – Benito Juárez
Guerrero III- Cuauhtémoc
San Simón Tolnahuac – Cuauhtémoc
Centro IV – Cuauhtémoc
Ex Hipódromo de Peralvillo – Cuauhtémoc
Obrera I – Cuauhtémoc
Santa María la Ribera I – Cuauhtémoc
Tránsito – Cuauhtémoc
Doctores II – Cuauhtémoc
Nonoalco Tlatelolco (U HAB) II – Cuauhtémoc
Nonoalco Tlatelolco (U Hab) I – Cuauhtémoc
Roma Sur I – Cuauhtémoc
Buenavista II – Cuauhtémoc
Por otra parte, las colonias dejarán de pertenecer al programa son las siguientes:
Ex Hacienda Coapa – Coyoacán
Prado Churubusco – Coyoacán
San Miguel (BARR) – Iztapalapa
Santa Martha Acatitla (PBLO) – Iztapalapa
La Joya – Gustavo A. Madero
Progreso Nacional II – Gustavo A. Madero
CTM Atzacoalco (U Hab) – Gustavo A. Madero
Loma de la Palma – Gustavo A. Madero
Nueva Atzacoalco III – Gustavo A. Madero
San Juan de Aragón 1a sección (U HAB) II – Gustavo A. Madero
San Bernabé Ocotepec (PBLO) – La Magdalena Contreras
Daniel Garza – Miguel Hidalgo
Santa Cecilia – Tláhuac
Agrícola Metropolitana – Tláhuac
Quiahuatla – Tláhuac
San Andrés Mixquic (PBLO) – Tláhuac
San José – Tláhuac
La Conchita I – Tláhuac
Santiago Zapotitlán (PBLO) – Tláhuac
Xaltocán (BARR) – Xochimilco
Alcaldía | Colonia | Activos | Porcentaje Activos Respecto al Total de Cdmx | Tasa Activos (100 Mil Habitantes) |
ÁLVARO OBREGÓN | ALFONSO XIII | 9 | 0,002022 | 102,32 |
ÁLVARO OBREGÓN | BARRIO NORTE | 7 | 0,001573 | 48,72 |
ÁLVARO OBREGÓN | JALALPA | 20 | 0,004494 | 454 |
ÁLVARO OBREGÓN | JALALPA EL GRANDE | 15 | 0,003371 | 136,71 |
ÁLVARO OBREGÓN | JARDINES DEL PEDREGAL | 15 | 0,003371 | 108,56 |
ÁLVARO OBREGÓN | LA MARTINICA | 21 | 0,004719 | 344,28 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE BECERRA | 11 | 0,002472 | 117,14 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE CHAMONTOYA | 19 | 0,00427 | 402,5 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE LA ERA | 17 | 0,00382 | 123,67 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE LOS CEDROS | 5 | 0,001124 | 117,88 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DE LOS PADRES | 6 | 0,001348 | 37,41 |
ÁLVARO OBREGÓN | PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | 19 | 0,00427 | 306,03 |
ÁLVARO OBREGÓN | PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL) | 22 | 0,004944 | 233,45 |
ÁLVARO OBREGÓN | SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) | 25 | 0,005618 | 103,29 |
ÁLVARO OBREGÓN | SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) | 8 | 0,001798 | 61,88 |
ÁLVARO OBREGÓN | TIZAPÁN_TIZAPÁN SAN ÁNGEL | 23 | 0,005169 | 314,03 |
ÁLVARO OBREGÓN | TORRES DE POTRERO | 13 | 0,002921 | 104,82 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN I | 11 | 0,002472 | 132,72 |
AZCAPOTZALCO | DEL GAS | 7 | 0,001573 | 147,73 |
AZCAPOTZALCO | DEL RECREO | 6 | 0,001348 | 68,26 |
AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO A (U HAB) | 5 | 0,001124 | 74,64 |
AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO C (U HAB) | 8 | 0,001798 | 97,4 |
AZCAPOTZALCO | LA RAZA | 14 | 0,003146 | 571,24 |
AZCAPOTZALCO | SAN MIGUEL AMANTLA (PBLO) | 2 | 0,000449 | 26,25 |
AZCAPOTZALCO | SAN JUAN TLIHUACA (PBLO) | 7 | 0,001573 | 57,43 |
AZCAPOTZALCO | SAN MARTÍN XOCHINAHUAC (PBLO) | 6 | 0,001348 | 51,18 |
AZCAPOTZALCO | TEZOZÓMOC | 3 | 0,000674 | 29,5 |
BENITO JUÁREZ | INDEPENDENCIA | 21 | 0,004719 | 242,22 |
BENITO JUÁREZ | LETRÁN VALLE | 18 | 0,004045 | 183,25 |
BENITO JUÁREZ | NATIVITAS | 18 | 0,004045 | 177,9 |
BENITO JUÁREZ | NONOALCO | 17 | 0,00382 | 208,49 |
BENITO JUÁREZ | SAN PEDRO DE LOS PINOS | 17 | 0,00382 | 141,58 |
BENITO JUÁREZ | SAN SIMÓN TICUMAC | 20 | 0,004494 | 178,09 |
BENITO JUÁREZ | STA. CRUZ ATOYAC | 20 | 0,004494 | 221,5 |
BENITO JUÁREZ | NARVARTE V | 12 | 0,002697 | 145,91 |
BENITO JUÁREZ | PORTALES III | 25 | 0,005618 | 252,91 |
COYOACÁN | CTM VI CULHUACÁN (U HAB) | 5 | 0,001124 | 31,38 |
COYOACÁN | LOS REYES (PBLO) | 13 | 0,002921 | 73,56 |
COYOACÁN | ADOLFO RUIZ CORTINES I | 4 | 0,000899 | 56,63 |
COYOACÁN | AJUSCO I | 6 | 0,001348 | 42,84 |
COYOACÁN | AJUSCO II | 6 | 0,001348 | 51,6 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I | 8 | 0,001798 | 81,84 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III | 4 | 0,000899 | 40,76 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO. DOMINGO IV | 4 | 0,000899 | 37,38 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO. DOMINGO VI | 5 | 0,001124 | 36,57 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD) | 8 | 0,001798 | 89,29 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO) | 13 | 0,002921 | 76,89 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO) | 25 | 0,005618 | 270,59 |
CUAUHTÉMOC | ROMA SUR I | 12 | 0,002697 | 147,06 |
CUAUHTÉMOC | EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO | 17 | 0,00382 | 145,11 |
CUAUHTÉMOC | JUÁREZ | 13 | 0,002921 | 128,95 |
CUAUHTÉMOC | SAN SIMÓN TOLNAHUAC | 18 | 0,004045 | 182,09 |
CUAUHTÉMOC | TRÁNSITO | 16 | 0,003596 | 160,04 |
CUAUHTÉMOC | BUENAVISTA II | 12 | 0,002697 | 158,56 |
CUAUHTÉMOC | CENTRO IV | 18 | 0,004045 | 208,31 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES I | 19 | 0,00427 | 184,02 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES II | 16 | 0,003596 | 173,52 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES III | 16 | 0,003596 | 201,46 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES IV | 13 | 0,002921 | 154,67 |
CUAUHTÉMOC | GUERRERO III | 24 | 0,005393 | 213,14 |
CUAUHTÉMOC | NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) I | 13 | 0,002921 | 158,96 |
CUAUHTÉMOC | NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) II | 15 | 0,003371 | 176,74 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA I | 17 | 0,00382 | 177,66 |
CUAUHTÉMOC | SANTA MARÍA LA RIBERA I | 17 | 0,00382 | 116,04 |
GUSTAVO A. MADERO | CUCHILLA DEL TESORO | 6 | 0,001348 | 46,17 |
GUSTAVO A. MADERO | GERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN | 3 | 0,000674 | 35,95 |
GUSTAVO A. MADERO | NUEVA TENOCHTITLÁN | 2 | 0,000449 | 24,25 |
GUSTAVO A. MADERO | SANTA ISABEL TOLA (PBLO) | 4 | 0,000899 | 30,31 |
GUSTAVO A. MADERO | CAMPESTRE ARAGÓN II | 2 | 0,000449 | 15,95 |
GUSTAVO A. MADERO | CASAS ALEMÁN (AMPL) II | 2 | 0,000449 | 17,91 |
GUSTAVO A. MADERO | NUEVA ATZACOALCO II | 3 | 0,000674 | 30,21 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS II | 2 | 0,000449 | 16,69 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS III | 2 | 0,000449 | 15,75 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS IV | 2 | 0,000449 | 15,34 |
IZTACALCO | CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I | 3 | 0,000674 | 26,74 |
IZTACALCO | GRANJAS MÉXICO I | 7 | 0,001573 | 72,87 |
IZTACALCO | GRANJAS MÉXICO II | 3 | 0,000674 | 31,64 |
IZTACALCO | PANTITLÁN I | 5 | 0,001124 | 50,38 |
IZTACALCO | PANTITLÁN II | 2 | 0,000449 | 17,12 |
IZTACALCO | PANTITLÁN III | 4 | 0,000899 | 42,6 |
IZTACALCO | PANTITLÁN IV | 3 | 0,000674 | 19,54 |
IZTACALCO | PANTITLÁN V | 9 | 0,002022 | 62,68 |
IZTACALCO | RAMOS MILLÁN BRAMADERO I | 5 | 0,001124 | 58,45 |
IZTACALCO | RAMOS MILLÁN BRAMADERO II | 2 | 0,000449 | 21,17 |
IZTAPALAPA | EL MANTO | 7 | 0,001573 | 66,49 |
IZTAPALAPA | JACARANDAS | 2 | 0,000449 | 29,3 |
IZTAPALAPA | MIRASOLES (U HAB) | 3 | 0,000674 | 27,63 |
IZTAPALAPA | PASEOS DE CHURUBUSCO | 4 | 0,000899 | 43,13 |
IZTAPALAPA | SAN LORENZO TEZONCO (PBLO) | 4 | 0,000899 | 37,5 |
IZTAPALAPA | CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I | 5 | 0,001124 | 30,58 |
IZTAPALAPA | DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL II | 4 | 0,000899 | 23,91 |
IZTAPALAPA | DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL III | 2 | 0,000449 | 9,64 |
IZTAPALAPA | LOMAS DE SAN LORENZO II | 7 | 0,001573 | 23,39 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | BARRANCA SECA | 3 | 0,000674 | 64,27 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | CUAUHTÉMOC | 4 | 0,000899 | 58,8 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL OCOTAL | 2 | 0,000449 | 25,24 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL ROSAL | 4 | 0,000899 | 53,29 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL TANQUE | 11 | 0,002472 | 96,26 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MALINCHE | 14 | 0,003146 | 142,73 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LAS CRUCES | 8 | 0,001798 | 74,2 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LOMAS DE SAN BERNABÉ | 8 | 0,001798 | 95,51 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LOMAS QUEBRADAS | 7 | 0,001573 | 144,49 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LOS PADRES | 5 | 0,001124 | 70,05 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | PUEBLO NUEVO ALTO | 6 | 0,001348 | 89,26 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN JERÓNIMO ACULCO – LÍDICE (PBLO) | 17 | 0,00382 | 241,13 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN NICOLÁS TOTOLAPAN (PBLO) | 7 | 0,001573 | 71,82 |
MIGUEL HIDALGO | DANIEL GARZA (AMPL) | 4 | 0,000899 | 65,92 |
MIGUEL HIDALGO | TLAXPANA | 6 | 0,001348 | 72,1 |
MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC I | 4 | 0,000899 | 23,88 |
MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC II | 6 | 0,001348 | 45,67 |
MIGUEL HIDALGO | ESCANDÓN II | 2 | 0,000449 | 12,41 |
MIGUEL HIDALGO | POPOTLA II | 10 | 0,002247 | 97,11 |
MILPA ALTA | SAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO) | 22 | 0,004944 | 83,37 |
MILPA ALTA | SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) | 16 | 0,003596 | 217,13 |
MILPA ALTA | SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) | 9 | 0,002022 | 111,39 |
MILPA ALTA | VILLA MILPA ALTA (PBLO) | 8 | 0,001798 | 47,15 |
TLÁHUAC | DEL MAR SUR | 11 | 0,002472 | 70,65 |
TLÁHUAC | MIGUEL HIDALGO | 5 | 0,001124 | 38,1 |
TLÁHUAC | SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO) | 4 | 0,000899 | 49,67 |
TLÁHUAC | SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) | 9 | 0,002022 | 59,01 |
TLÁHUAC | SELENE (AMPL) | 3 | 0,000674 | 189,94 |
TLÁHUAC | SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO) | 5 | 0,001124 | 21,89 |
TLÁHUAC | UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I | 3 | 0,000674 | 16,36 |
TLÁHUAC | LA CONCHITA II | 2 | 0,000449 | |
TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC | 10 | 0,002247 | 64,51 |
TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC | 8 | 0,001798 | 52,38 |
TLALPAN | MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO | 7 | 0,001573 | 72,1 |
TLALPAN | MIGUEL HIDALGO | 29 | 0,006517 | 218,43 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 1A SECC | 3 | 0,000674 | 27,96 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC | 5 | 0,001124 | 64,14 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 3A SECC | 11 | 0,002472 | 109,99 |
TLALPAN | PEDREGAL DE STA. ÚRSULA XITLA | 7 | 0,001573 | 134,27 |
TLALPAN | POPULAR STA. TERESA | 15 | 0,003371 | 205,63 |
TLALPAN | SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO) | 22 | 0,004944 | 82,39 |
TLALPAN | SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) | 23 | 0,005169 | 162,21 |
TLALPAN | SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) | 14 | 0,003146 | 91,33 |
TLALPAN | SANTO TOMÁS AJUSCO (PBLO) | 9 | 0,002022 | 100,92 |
TLALPAN | TLALCOLIGIA | 7 | 0,001573 | 112,05 |
TLALPAN | HÉROES DE PADIERNA I | 7 | 0,001573 | 82,6 |
VENUSTIANO CARRANZA | ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 2 | 0,000449 | 22,16 |
VENUSTIANO CARRANZA | CUCHILLA PANTITLÁN | 2 | 0,000449 | 24,4 |
VENUSTIANO CARRANZA | EL ARENAL 4A SECCIÓN | 7 | 0,001573 | 58,05 |
VENUSTIANO CARRANZA | PEÑÓN DE LOS BAÑOS | 6 | 0,001348 | 64,47 |
VENUSTIANO CARRANZA | ROMERO RUBIO | 3 | 0,000674 | 26,72 |
VENUSTIANO CARRANZA | SIMÓN BOLÍVAR | 2 | 0,000449 | 31 |
VENUSTIANO CARRANZA | 20 DE NOVIEMBRE | 10 | 0,002247 | 78,25 |
VENUSTIANO CARRANZA | MORELOS I | 11 | 0,002472 | 61,57 |
VENUSTIANO CARRANZA | JARDÍN BALBUENA I | 12 | 0,002697 | 99,99 |
VENUSTIANO CARRANZA | MORELOS II | 14 | 0,003146 | 78,36 |
VENUSTIANO CARRANZA | JARDÍN BALBUENA III | 9 | 0,002022 | 56,18 |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN I | 7 | 0,001573 | 56,81 |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II | 5 | 0,001124 | 48,74 |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN III | 3 | 0,000674 | 29,03 |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV | 10 | 0,002247 | 100,35 |
XOCHIMILCO | SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) | 4 | 0,000899 | 15,71 |
XOCHIMILCO | SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO) | 5 | 0,001124 | 30,03 |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) | 1 | 0,000225 | 4,39 |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) | 2 | 0,000449 | 9,59 |
Cabe destacar que el fortalecimiento del Programa de 158 colonias de atención prioritaria en conjunto con la estrategia territorial para disminuir hospitalizaciones y casos se ha fortalecido en las últimas semanas a través de las siguientes acciones:
Crecimiento en la toma de pruebas y mejora en los tiempos de entrega de resultados
Reubicación de quioscos para zonas de mayor demanda en caso de ser necesario
Incremento en visitas casa x casa para identificar personas con síntomas
Atención focalizada en puntos de congregación
Asimismo, se informa que, a través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado hasta el momento 161 mil 58 COVID-19 en quioscos; 364 mil 17 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 558 mil 355 personas.
A los habitantes de estas colonias se les indica lo siguiente:
Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio por COVID-19.
Personal de la Secretaría de Gobierno tiene acercamiento con los comerciantes de alimentos preparados en vía pública con el objetivo de evitar su instalación.
En caso de presentar síntomas de COVID-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario.
Se refuerzan las acciones sanitarias, por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Participación Ciudadana visitan los hogares para brindar información y orientación sobre el COVID-19.
Se le recuerda a la población en general que la Ciudad de México está en Semáforo Naranja con Alerta, por lo que no se debe bajar la guardia y se deben aplicar las siguientes medidas: uso riguroso de cubrebocas; lavado frecuente de manos; uso de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol; y mantener sana distancia.
Si se presentan síntomas o se ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19, se debe enviar un sms con la palabra covid19 al 51515 o llama a Locatel al 55 5658-11.