Continúa Atención Prioritaria en 200 Colonias por Covid-19 Durante Semáforo Rojo para Reducir Contagios en CDMX
Por Tania Arizmendi
Argonmexico / El Gobierno de la Ciudad de México informa que esta semana se suman 23 colonias en sustitución de otras 23 que lograron disminuir el número de casos positivos de Coronavirus (COVID-19), que forman parte del listado de las 200 colonias de atención prioritaria.
De tal forma que, durante el Semáforo Rojo, se continúa con las acciones para focalizar esfuerzos territoriales con el objetivo de detectar personas con síntomas, entregar apoyos del Programa de Hogares Responsables y Protegidos, facilitar el acceso a pruebas a la población en general, así como la supervisión de las medidas sanitarias para las actividades esenciales que se mantienen abiertas.
Las colonias que más adelante se enlistan registran un total de 9 mil 835 casos activos los cuales representan 38 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México. Si se consideran los casos en las colonias colindantes a ellas, representan en su conjunto el 58 por ciento de los casos activos de la ciudad.
Alcaldía | Colonia | Activos | Porcentaje Activos | Tasa Activos (100 mil Habitantes) |
ÁLVARO OBREGÓN | SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) | 137 | 0,005384 | 566,01 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE LA ERA | 93 | 0,003655 | 676,55 |
ÁLVARO OBREGÓN | TIZAPAN SAN ÁNGEL | 52 | 0,002043 | 709,98 |
ÁLVARO OBREGÓN | BARRIO NORTE | 77 | 0,003026 | 535,93 |
ÁLVARO OBREGÓN | LA MARTINICA | 52 | 0,002043 | 852,51 |
ÁLVARO OBREGÓN | MERCED GÓMEZ | 48 | 0,001886 | 686,42 |
ÁLVARO OBREGÓN | PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL) | 41 | 0,001611 | 435,06 |
ÁLVARO OBREGÓN | TORRES DE POTRERO | 70 | 0,002751 | 564,41 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DE LOS PADRES | 49 | 0,001925 | 305,53 |
ÁLVARO OBREGÓN | JARDINES DEL PEDREGAL | 45 | 0,001768 | 325,69 |
ÁLVARO OBREGÓN | JALALPA EL GRANDE | 25 | 0,000982 | 227,85 |
ÁLVARO OBREGÓN | BELLA VISTA | 60 | 0,002358 | 626,72 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN II | 39 | 0,001533 | 488,02 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN II | 40 | 0,001572 | 488,31 |
ÁLVARO OBREGÓN | SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) | 48 | 0,001886 | 371,26 |
ÁLVARO OBREGÓN | CORPUS CHRISTY | 46 | 0,001808 | 554,17 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE BECERRA | 45 | 0,001768 | 479,22 |
ÁLVARO OBREGÓN | PRESIDENTES | 43 | 0,00169 | 833,19 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN I | 40 | 0,001572 | 526,85 |
ÁLVARO OBREGÓN | PROGRESO TIZAPAN | 37 | 0,001454 | 489,79 |
ÁLVARO OBREGÓN | SANTA FE (U HAB) | 22 | 0,000865 | 390,12 |
ÁLVARO OBREGÓN | LAS ÁGUILAS (AMPL) | 37 | 0,001454 | 380,27 |
ÁLVARO OBREGÓN | SAN CLEMENTE | 37 | 0,001454 | 395,09 |
AZCAPOTZALCO | SAN JUAN TLIHUACA (PBLO) | 50 | 0,001965 | 410,22 |
AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO C (U HAB) | 35 | 0,001375 | 426,12 |
AZCAPOTZALCO | SAN MARTÍN XOCHINAHUAC (PBLO) | 26 | 0,001022 | 221,79 |
AZCAPOTZALCO | SAN PEDRO XALPA (AMPL) I | 36 | 0,001415 | 335,52 |
BENITO JUÁREZ | STA. CRUZ ATOYAC | 26 | 0,001022 | 287,95 |
BENITO JUÁREZ | SAN PEDRO DE LOS PINOS | 26 | 0,001022 | 216,54 |
BENITO JUÁREZ | SAN SIMÓN TICUMAC | 49 | 0,001925 | 436,31 |
BENITO JUÁREZ | NARVARTE I | 30 | 0,001179 | 264,71 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO. DOMINGO IV | 76 | 0,002986 | 710,28 |
COYOACÁN | AJUSCO II | 94 | 0,003694 | 808,32 |
COYOACÁN | AJUSCO I | 51 | 0,002004 | 364,12 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO. DOMINGO III | 42 | 0,00165 | 417,2 |
COYOACÁN | LOS REYES (PBLO) | 48 | 0,001886 | 271,59 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I | 53 | 0,002083 | 542,2 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA II | 59 | 0,002318 | 538,81 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO. DOMINGO VI | 44 | 0,001729 | 321,8 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III | 45 | 0,001768 | 458,54 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO. DOMINGO V | 32 | 0,001257 | 279,65 |
COYOACÁN | SANTA ÚRSULA COAPA (PBLO) | 43 | 0,00169 | 403,22 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO. DOMINGO II | 37 | 0,001454 | 320,36 |
COYOACÁN | AJUSCO III | 52 | 0,002043 | 588,13 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA IV | 45 | 0,001768 | 390,06 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO. DOMINGO VII | 37 | 0,001454 | 340,3 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD) | 82 | 0,003222 | 915,26 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO) | 45 | 0,001768 | 266,16 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO) | 38 | 0,001493 | 411,3 |
CUAUHTÉMOC | SANTA MARÍA LA RIBERA IV | 48 | 0,001886 | 470,87 |
CUAUHTÉMOC | CENTRO IV | 45 | 0,001768 | 520,77 |
CUAUHTÉMOC | SANTA MARÍA LA RIBERA I | 50 | 0,001965 | 341,3 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA I | 56 | 0,002201 | 585,22 |
CUAUHTÉMOC | SAN RAFAEL II | 50 | 0,001965 | 420,15 |
CUAUHTÉMOC | SANTA MARÍA LA RIBERA II | 43 | 0,00169 | 385,3 |
CUAUHTÉMOC | ATLAMPA | 36 | 0,001415 | 297,96 |
CUAUHTÉMOC | TRÁNSITO | 36 | 0,001415 | 360,09 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES I | 42 | 0,00165 | 406,78 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA III | 55 | 0,002161 | 615,97 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA II | 30 | 0,001179 | 332,96 |
CUAUHTÉMOC | GUERRERO II | 28 | 0,0011 | 247,44 |
CUAUHTÉMOC | ROMA NORTE III | 34 | 0,001336 | 281,01 |
CUAUHTÉMOC | CENTRO VI | 34 | 0,001336 | 421,31 |
CUAUHTÉMOC | SAN SIMÓN TOLNAHUAC | 36 | 0,001415 | 364,19 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA IV | 37 | 0,001454 | 479,52 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES IV | 45 | 0,001768 | 535,4 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES II | 50 | 0,001965 | 542,24 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES III | 25 | 0,000982 | 314,78 |
CUAUHTÉMOC | GUERRERO I | 31 | 0,001218 | 271,29 |
CUAUHTÉMOC | GUERRERO III | 41 | 0,001611 | 364,12 |
CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | 42 | 0,00165 | 331,24 |
GUSTAVO A. MADERO | CUCHILLA DEL TESORO | 40 | 0,001572 | 307,81 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO) | 51 | 0,002004 | 393,5 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS IV | 39 | 0,001533 | 299,23 |
GUSTAVO A. MADERO | LA PRADERA | 36 | 0,001415 | 403,45 |
GUSTAVO A. MADERO | CASAS ALEMÁN (AMPL) II | 47 | 0,001847 | 420,83 |
GUSTAVO A. MADERO | CAMPESTRE ARAGÓN II | 40 | 0,001572 | 319,08 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS II | 43 | 0,00169 | 358,79 |
GUSTAVO A. MADERO | GERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN | 36 | 0,001415 | 431,34 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS III | 33 | 0,001297 | 259,95 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO) | 21 | 0,000825 | 255,21 |
GUSTAVO A. MADERO | NUEVA TENOCHTITLÁN | 51 | 0,002004 | 618,25 |
GUSTAVO A. MADERO | CHALMA DE GUADALUPE I | 45 | 0,001768 | 371,5 |
GUSTAVO A. MADERO | CAMPESTRE ARAGÓN I | 42 | 0,00165 | 380,4 |
GUSTAVO A. MADERO | LA FORESTAL | 33 | 0,001297 | 536,85 |
GUSTAVO A. MADERO | LOMA DE LA PALMA | 41 | 0,001611 | 168,86 |
GUSTAVO A. MADERO | JORGE NEGRETE | 39 | 0,001533 | 407,35 |
GUSTAVO A. MADERO | CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA | 38 | 0,001493 | 359,2 |
GUSTAVO A. MADERO | GABRIEL HERNÁNDEZ | 38 | 0,001493 | 291,26 |
GUSTAVO A. MADERO | CTM ATZACOALCO (U HAB) | 37 | 0,001454 | 413,7 |
IZTACALCO | SANTA ANITA | 40 | 0,001572 | 386,73 |
IZTACALCO | CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I | 37 | 0,001454 | 329,78 |
IZTACALCO | AGRÍCOLA ORIENTAL V | 33 | 0,001297 | 295,14 |
IZTACALCO | AGRÍCOLA ORIENTAL VI | 36 | 0,001415 | 286,74 |
IZTACALCO | PANTITLÁN II | 22 | 0,000865 | 188,32 |
IZTAPALAPA | LOMAS DE SAN LORENZO II | 70 | 0,002751 | 233,86 |
IZTAPALAPA | JACARANDAS | 43 | 0,00169 | 630,01 |
IZTAPALAPA | CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I | 63 | 0,002476 | 385,34 |
IZTAPALAPA | DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL III | 54 | 0,002122 | 260,36 |
IZTAPALAPA | PRESIDENTES DE MÉXICO | 36 | 0,001415 | 225,75 |
IZTAPALAPA | DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL II | 56 | 0,002201 | 334,79 |
IZTAPALAPA | MIRASOLES (U HAB) | 39 | 0,001533 | 359,21 |
IZTAPALAPA | SAN MIGUEL (BARR) | 57 | 0,00224 | 301,2 |
IZTAPALAPA | LOS ÁNGELES | 16 | 0,000629 | 113,84 |
IZTAPALAPA | SANTA MARTHA ACATITLA | 34 | 0,001336 | 210,95 |
IZTAPALAPA | SANTA MARÍA AZTAHUACAN (EJ) I | 20 | 0,000786 | 132,83 |
IZTAPALAPA | SAN ANTONIO (BARR) | 26 | 0,001022 | 179,17 |
IZTAPALAPA | SECTOR POPULAR | 22 | 0,000865 | 253,81 |
IZTAPALAPA | LOMAS DE SAN LORENZO I | 52 | 0,002043 | 444,7 |
IZTAPALAPA | PASEOS DE CHURUBUSCO | 24 | 0,000943 | 258,76 |
IZTAPALAPA | SAN JUAN XALPA II | 31 | 0,001218 | 194,98 |
IZTAPALAPA | ESCUADRÓN 201 | 13 | 0,000511 | 102,9 |
IZTAPALAPA | CERRO DE LA ESTRELLA I | 28 | 0,0011 | 247,67 |
IZTAPALAPA | GUADALUPE DEL MORAL | 52 | 0,002043 | 540,97 |
IZTAPALAPA | SAN LORENZO TEZONCO (PBLO) | 35 | 0,001375 | 328,16 |
IZTAPALAPA | EL MANTO | 40 | 0,001572 | 379,95 |
IZTAPALAPA | LAS PEÑAS I | 43 | 0,00169 | 289,84 |
IZTAPALAPA | CERRO DE LA ESTRELLA II | 43 | 0,00169 | 509,71 |
IZTAPALAPA | VICENTE GUERRERO SÚPER MANZANA 6 (U HAB) | 37 | 0,001454 | 499,16 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO) | 64 | 0,002515 | 498,94 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN JERÓNIMO ACULCO – LÍDICE (PBLO) | 63 | 0,002476 | 893,59 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MALINCHE | 53 | 0,002083 | 540,35 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL TANQUE | 57 | 0,00224 | 498,81 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LAS CRUCES | 50 | 0,001965 | 463,75 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL ROSAL | 44 | 0,001729 | 586,22 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | CUAUHTÉMOC | 35 | 0,001375 | 514,54 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LOS PADRES | 38 | 0,001493 | 532,4 |
MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC I | 79 | 0,003104 | 471,7 |
MIGUEL HIDALGO | TACUBAYA | 32 | 0,001257 | 381,56 |
MIGUEL HIDALGO | POPOTLA II | 40 | 0,001572 | 388,44 |
MIGUEL HIDALGO | ESCANDÓN II | 52 | 0,002043 | 322,68 |
MIGUEL HIDALGO | TLAXPANA | 31 | 0,001218 | 372,51 |
MILPA ALTA | SAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO) | 275 | 0,010806 | 1042,17 |
MILPA ALTA | SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) | 130 | 0,005108 | 1764,21 |
MILPA ALTA | VILLA MILPA ALTA (PBLO) | 105 | 0,004126 | 618,8 |
MILPA ALTA | SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) | 76 | 0,002986 | 940,62 |
MILPA ALTA | SAN PEDRO ATOCPAN (PBLO) | 43 | 0,00169 | 657,52 |
MILPA ALTA | SANTA ANA TLACOTENCO (PBLO) | 44 | 0,001729 | 589,51 |
TLÁHUAC | SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO) | 115 | 0,004519 | 503,39 |
TLÁHUAC | SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) | 102 | 0,004008 | 668,76 |
TLÁHUAC | SANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO) | 56 | 0,002201 | 130,03 |
TLÁHUAC | LA CONCHITA II | 85 | 0,00334 | |
TLÁHUAC | DEL MAR SUR | 62 | 0,002436 | 398,2 |
TLÁHUAC | MIGUEL HIDALGO | 60 | 0,002358 | 457,23 |
TLÁHUAC | LA CONCHITA I | 36 | 0,001415 | |
TLÁHUAC | MIGUEL HIDALGO OTE | 59 | 0,002318 | 596,68 |
TLÁHUAC | SAN MIGUEL ZAPOTITLA | 41 | 0,001611 | 323,64 |
TLÁHUAC | LOS OLIVOS | 60 | 0,002358 | 715,14 |
TLÁHUAC | LA ESTACIÓN | 39 | 0,001533 | 368,01 |
TLÁHUAC | SAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO) | 81 | 0,003183 | 576,02 |
TLÁHUAC | LA DRAGA | 37 | 0,001454 | 425,27 |
TLÁHUAC | SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO) | 35 | 0,001375 | 434,6 |
TLÁHUAC | AGRÍCOLA METROPOLITANA | 36 | 0,001415 | 557,97 |
TLÁHUAC | UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I | 49 | 0,001925 | 267,25 |
TLÁHUAC | SAN JOSÉ | 59 | 0,002318 | 634,21 |
TLÁHUAC | LAS ARBOLEDAS | 55 | 0,002161 | 504,65 |
TLÁHUAC | SELENE (AMPL) | 53 | 0,002083 | 3355,58 |
TLÁHUAC | SELENE 1A SECC | 50 | 0,001965 | 721,15 |
TLÁHUAC | SANTA CECILIA | 46 | 0,001808 | 753,53 |
TLÁHUAC | JAIME TORRES BODET | 37 | 0,001454 | 515,92 |
TLÁHUAC | SELENE 2DA SECC | 46 | 0,001808 | 663,99 |
TLÁHUAC | LA NOPALERA | 42 | 0,00165 | 629,27 |
TLALPAN | SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO) | 87 | 0,003419 | 325,81 |
TLALPAN | MIGUEL HIDALGO | 66 | 0,002594 | 497,11 |
TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC | 69 | 0,002711 | 445,14 |
TLALPAN | SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) | 79 | 0,003104 | 557,17 |
TLALPAN | SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) | 31 | 0,001218 | 202,22 |
TLALPAN | AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC | 46 | 0,001808 | 301,16 |
TLALPAN | TLALPAN CENTRO | 33 | 0,001297 | 381,25 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 1A SECC | 74 | 0,002908 | 689,58 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 3A SECC | 44 | 0,001729 | 439,98 |
TLALPAN | LOMAS DE PADIERNA I | 58 | 0,002279 | 528,36 |
TLALPAN | TLALCOLIGIA | 21 | 0,000825 | 336,14 |
TLALPAN | PEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC | 28 | 0,0011 | 359,2 |
TLALPAN | LOMAS DE PADIERNA II | 44 | 0,001729 | 537,01 |
TLALPAN | SANTO TOMAS AJUSCO (PBLO) | 43 | 0,00169 | 482,19 |
TLALPAN | SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO) | 36 | 0,001415 | 296,76 |
TLALPAN | HÉROES DE PADIERNA I | 67 | 0,002633 | 790,63 |
TLALPAN | POPULAR STA. TERESA | 42 | 0,00165 | 575,76 |
TLALPAN | HÉROES DE PADIERNA II | 37 | 0,001454 | 413,94 |
VENUSTIANO CARRANZA | MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II | 44 | 0,001729 | 428,89 |
VENUSTIANO CARRANZA | 20 DE NOVIEMBRE | 45 | 0,001768 | 352,1 |
VENUSTIANO CARRANZA | MORELOS II | 40 | 0,001572 | 223,88 |
VENUSTIANO CARRANZA | EL ARENAL 4A SECCIÓN | 52 | 0,002043 | 431,22 |
VENUSTIANO CARRANZA | IGNACIO ZARAGOZA I | 48 | 0,001886 | 454,47 |
VENUSTIANO CARRANZA | JARDÍN BALBUENA III | 42 | 0,00165 | 262,17 |
XOCHIMILCO | SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) | 103 | 0,004047 | 404,61 |
XOCHIMILCO | SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) | 88 | 0,003458 | 411,2 |
XOCHIMILCO | SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO) | 95 | 0,003733 | 570,59 |
XOCHIMILCO | XALTOCAN (BARR) | 61 | 0,002397 | 511,29 |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) | 89 | 0,003497 | 426,64 |
XOCHIMILCO | SAN MARCOS (AMPL) | 46 | 0,001808 | 230,29 |
XOCHIMILCO | CALTONGO (BARR) | 31 | 0,001218 | 397,69 |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) | 57 | 0,00224 | 250,29 |
XOCHIMILCO | SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO) | 60 | 0,002358 | 478,27 |
XOCHIMILCO | SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO) | 51 | 0,002004 | 422,25 |
XOCHIMILCO | SANTA MARÍA TEPEPAN (PBLO) | 49 | 0,001925 | 317,38 |
XOCHIMILCO | SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO) | 46 | 0,001808 | 381,21 |
XOCHIMILCO | SAN MATEO XALPA (PBLO) | 58 | 0,002279 | 469,88 |
XOCHIMILCO | SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBLO) | 43 | 0,00169 | 328,25 |
Por lo tanto, esta semana se suman al programa las siguientes colonias:
Alcaldía | Colonia |
Álvaro Obregón | Las Águilas (AMPL) |
Álvaro Obregón | San Clemente |
Azcapotzalco | San Pedro Xalpa (AMPL) I |
Cuajimalpa de Morelos | San pedro Cuajimalpa (PBLO) |
Cuauhtémoc | Cuauhtémoc |
Cuajimalpa de Morelos | San mateo Tlaltenango (pblo) |
Gustavo A. Madero | Loma de la Palma |
Gustavo A. Madero | Jorge Negrete |
Gustavo A. Madero | Constitución de la República |
Gustavo A. Madero | Gabriel Hernández |
Gustavo A. Madero | CTM Atzacoalco (U Hab) |
Iztapalapa | Vicente Guerrero Súper Manzana 6 (U Hab) |
Iztapalapa | Las Peñas I |
Iztapalapa | Cerro de la Estrella II |
La Magdalena Contreras | Los Padres |
Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco (pblo) |
Tlalpan | Héroes de Padierna I |
Tlalpan | Héroes de Padierna II |
Tlalpan | Popular Sta. Teresa |
Tláhuac | Selene 2da secc |
Tláhuac | La Nopalera |
Venustiano Carranza | Jardín Balbuena III |
Xochimilco | San Luis Tlaxialtemalco (PBLO) |
Por otra parte, las colonias que dejan de pertenecer al programa son las siguientes:
Alcaldía | Colonia |
Álvaro Obregón | Calzada Jalalpa |
Álvaro Obregón | Jalalpa Tepito |
Álvaro Obregón | Piloto (Adolfo López Mateos) |
Azcapotzalco | Tezozómoc |
Benito Juárez | Nativitas |
Benito Juárez | Vértiz Narvarte |
Benito Juárez | Portales I |
Benito Juárez | Portales III |
Coyoacán | Adolfo Ruiz Cortines i |
Cuauhtémoc | Juárez |
Cuauhtémoc | Tabacalera |
Cuauhtémoc | Centro VIII |
Cuauhtémoc | Morelos II |
Cuauhtémoc | Peralvillo I |
Cuauhtémoc | Roma Norte II |
Iztacalco | Agrícola oriental I |
Iztapalapa | San Andrés Tetepilco (PBLO) |
Iztapalapa | Tepalcates II |
Miguel Hidalgo | Tacuba |
Miguel Hidalgo | Anáhuac II |
Venustiano Carranza | Adolfo López Mateos |
Venustiano Carranza | Moctezuma 2a sección IV |
Xochimilco | Tepepan (AMPL) |
Es importante que todas las personas, pero aún más los vecinos de estas colonias:
Se queden en casa, si no es necesario salir no salgan
Si es indispensable que salgan usen cubrebocas y mantengan Sana Distancia siempre
No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares
Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar
Si eres positivo a COVID-19 aíslate 15 días y llama a Locatel al 55 56 58 11 11 para seguimiento médico
A través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado hasta el momento 220 mil 809 pruebas rápidas de COVID-19 en quioscos y macroquioscos, cuya positividad es del 24 por ciento; se han realizado 443 mil 317 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 825 mil 999 personas.
Se recuerda a la población que, como parte de las acciones para reforzar la detección y aislamiento de personas positivas a COVID-19 en estas colonias y en toda la ciudad, se cuenta con cuenta 229 puntos donde se realizan pruebas manera gratuita a toda la población, distribuidos en 117 centros de salud; 33 quioscos de salud en las colonias de atención prioritaria; 50 macro quioscos; y 29 hospitales de la red de SEDESA.
En estos puntos están disponibles las pruebas rápidas de antígeno, las cuales tienen resultados en 20 minutos, su ubicación está disponible en el sitio web: https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-de-macro-quioscos-y-quioscos.pdf o enviando un mensaje SMS sin costo al 51515 con la palabra “prueba”.
Cabe destacar que la Ciudad de México se encuentra en Semáforo Rojo, lo que implica un cierre de actividades no esenciales y un llamado a la población para que se quede en casa hasta el próximo 10 de enero de 2021.
Los sectores esenciales que seguirán en funcionamiento son los siguientes:
Venta de alimentos sin preparar y preparados exclusivamente como servicio de entrega, no para consumir en los locales
Sectores de energía, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, construcción, financieros y de telecomunicaciones
Fabricación, comercialización y venta de medicamentos
Diversos talleres de reparaciones y refacciones
Servicios que brinda el Gobierno de los sectores tributario, de seguridad, obra pública y agua