Establece Gobierno CDMX Nuevas Medidas Sanitarias en las 200 Colonias de Atención Prioritaria por Covid-19
Por Tania Arizmendi
Argonmexico / Se tomarán medidas como cierre de tiendas, comercios y establecimientos no esenciales a las 17:00 horas; retiro de venta de comida en la vía pública, con apoyo económico y fortalecimiento del uso de cubrebocas y medidas sanitarias en todas las actividades económicas
Se incorporan 34 nuevas colonias en sustitución de otras 34 que lograron disminuir el número de casos activos
El Gobierno de la Ciudad de México informa que, se establecen nuevas medidas sanitarias en las 200 colonias de atención prioritaria por COVID-19, con el objetivo de detectar y aislar casos positivos de esta enfermedad.
Con el fin de reducir los contagios en estas colonias, en acuerdo con las organizaciones de comerciantes y empresarios se tomarán las siguientes medidas:
Cierre de tiendas, comercios y establecimientos no esenciales a las 17:00 horas
El retiro de venta de comida en la vía pública, con apoyo económico
Fortalecimiento del uso de cubrebocas y medidas sanitarias en todas las actividades económicas
De igual manera se fortalecerá la intervención en los tianguis en coordinación con las alcaldías, tomando las siguientes medidas:
Venta de alimentos únicamente para llevar
Uso obligatorio de cubrebocas para comerciantes y clientes
Es importante que todas las personas, pero aún más los vecinos de estas colonias:
Se queden en casa, si no es necesario salir no salgan
Si es indispensable que salgan usen cubrebocas y mantengan Sana Distancia siempre
No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares
Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar
Si eres positivo a Covid-19 aíslate 15 días y llama a Locatel al 55 56 58 11 11 para seguimiento médico
Asimismo, como parte del programa de colonias prioritarias y de las acciones para hacerle frente a la pandemia por Covid-19, la Ciudad de México tiene la capacidad para realizar 20 mil pruebas diarias, esto permite aislar más casos positivos y brindarles apoyo a través del Programa de Hogares Responsables y Protegidos, así como seguimiento médico.
Para facilitar su acceso a la población en general y a los vecinos de las colonias prioritarias se informa que:
Se cuenta con 229 puntos donde se realizan pruebas COVID-19 de manera gratuita, distribuidos en:
117 centros de salud.
33 quioscos de salud en las colonias de atención prioritaria.
50 macro quioscos.
29 hospitales de la red de SEDESA
En los 229 puntos están disponibles las pruebas rápidas de antígeno, las cuales tienen resultados en 20 minutos.
La ubicación de estos puntos de toma de muestra está disponible en el sitio web https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-de-macro-quioscos-y-quioscos.pdf o enviando un mensaje SMS sin costo al 51515 con la palabra “prueba”.
Asimismo, se informa que las 200 colonias registran un total de 8 mil 398 casos activos los cuales representan 38 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México. Si se consideran los casos en las colonias colindantes a ellas, representan en su conjunto el 55 por ciento de los casos activos de la Ciudad.
A continuación, se detallan las 200 colonias que forman parte del Programa de atención prioritaria.
ALCALDÍA | COLONIA | ACTIVOS | PORCENTAJE ACTIVOS | TASA ACTIVOS (100 MIL HABITANTES) |
ÁLVARO OBREGÓN | SAN BARTOLO AMÉLLALO (PBLO) | 106 | 0,004764 | 437,94 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE LA ERA | 78 | 0,003506 | 567,43 |
ÁLVARO OBREGÓN | LA MARTINICA | 53 | 0,002382 | 868,91 |
ÁLVARO OBREGÓN | TIZAPAN SAN ÁNGEL | 40 | 0,001798 | 546,14 |
ÁLVARO OBREGÓN | BARRIO NORTE | 57 | 0,002562 | 396,73 |
ÁLVARO OBREGÓN | JALALPA EL GRANDE | 47 | 0,002112 | 428,35 |
ÁLVARO OBREGÓN | TORRES DE POTRERO | 54 | 0,002427 | 435,4 |
ÁLVARO OBREGÓN | JARDINES DEL PEDREGAL | 39 | 0,001753 | 282,26 |
ÁLVARO OBREGÓN | PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL) | 47 | 0,002112 | 498,73 |
ÁLVARO OBREGÓN | MERCED GÓMEZ | 48 | 0,002157 | 686,42 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DE LOS PADRES | 38 | 0,001708 | 236,94 |
ÁLVARO OBREGÓN | SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) | 46 | 0,002067 | 355,79 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN II | 37 | 0,001663 | 451,69 |
ÁLVARO OBREGÓN | PROGRESO TIZAPAN | 35 | 0,001573 | 463,32 |
ÁLVARO OBREGÓN | JALALPA TEPITO | 33 | 0,001483 | 785,71 |
ÁLVARO OBREGÓN | BELLA VISTA | 42 | 0,001888 | 438,71 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN II | 32 | 0,001438 | 400,43 |
ÁLVARO OBREGÓN | PRESIDENTES | 46 | 0,002067 | 891,32 |
ÁLVARO OBREGÓN | CORPUS CHRISTY | 40 | 0,001798 | 481,89 |
ÁLVARO OBREGÓN | PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | 30 | 0,001348 | 483,2 |
ÁLVARO OBREGÓN | LOMAS DE BECERRA | 29 | 0,001303 | 308,83 |
ÁLVARO OBREGÓN | SANTA FE (U HAB) | 37 | 0,001663 | 656,11 |
ÁLVARO OBREGÓN | OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN I | 37 | 0,001663 | 487,34 |
ÁLVARO OBREGÓN | CALZADA JALALPA | 24 | 0,001079 | 496,54 |
AZCAPOTZALCO | SAN MARTÍN XOCHINAHUAC (PBLO) | 40 | 0,001798 | 341,22 |
AZCAPOTZALCO | EL ROSARIO C (U HAB) | 35 | 0,001573 | 426,12 |
AZCAPOTZALCO | TEZOZÓMOC | 29 | 0,001303 | 285,12 |
AZCAPOTZALCO | SAN JUAN TLIHUACA (PBLO) | 45 | 0,002022 | 369,2 |
BENITO JUÁREZ | STA CRUZ ATOYAC | 29 | 0,001303 | 321,17 |
BENITO JUÁREZ | SAN SIMÓN TICUMAC | 32 | 0,001438 | 284,94 |
BENITO JUÁREZ | SAN PEDRO DE LOS PINOS | 25 | 0,001124 | 208,21 |
BENITO JUÁREZ | NATIVITAS | 21 | 0,000944 | 207,55 |
BENITO JUÁREZ | PORTALES I | 34 | 0,001528 | 348,18 |
BENITO JUÁREZ | PORTALES III | 32 | 0,001438 | 323,72 |
BENITO JUÁREZ | NARVARTE I | 35 | 0,001573 | 308,82 |
BENITO JUÁREZ | VÉRTIZ NARVARTE | 18 | 0,000809 | 261,13 |
COYOACÁN | AJUSCO I | 60 | 0,002697 | 428,38 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO IV | 62 | 0,002787 | 579,44 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO III | 42 | 0,001888 | 417,2 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III | 48 | 0,002157 | 489,11 |
COYOACÁN | LOS REYES (PBLO) | 38 | 0,001708 | 215,01 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA II | 47 | 0,002112 | 429,22 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I | 31 | 0,001393 | 317,14 |
COYOACÁN | AJUSCO II | 71 | 0,003191 | 610,54 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO VI | 40 | 0,001798 | 292,55 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA IV | 48 | 0,002157 | 416,06 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO V | 44 | 0,001978 | 384,51 |
COYOACÁN | SANTA ÚRSULA COAPA (PBLO) | 41 | 0,001843 | 384,47 |
COYOACÁN | AJUSCO III | 47 | 0,002112 | 531,58 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO VII | 42 | 0,001888 | 386,29 |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO II | 22 | 0,000989 | 190,49 |
COYOACÁN | ADOLFO RUIZ CORTINES I | 33 | 0,001483 | 467,19 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD) | 51 | 0,002292 | 569,25 |
CUAUHTÉMOC | CENTRO IV | 47 | 0,002112 | 543,92 |
CUAUHTÉMOC | SANTA MARÍA LA RIBERA IV | 54 | 0,002427 | 529,72 |
CUAUHTÉMOC | SANTA MARÍA LA RIBERA I | 36 | 0,001618 | 245,73 |
CUAUHTÉMOC | ATLAMPA | 31 | 0,001393 | 256,57 |
CUAUHTÉMOC | SAN SIMÓN TOLNAHUAC | 35 | 0,001573 | 354,07 |
CUAUHTÉMOC | TRÁNSITO | 45 | 0,002022 | 450,11 |
CUAUHTÉMOC | SANTA MARÍA LA RIBERA II | 37 | 0,001663 | 331,54 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES I | 26 | 0,001169 | 251,82 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA II | 31 | 0,001393 | 344,06 |
CUAUHTÉMOC | ROMA NORTE III | 36 | 0,001618 | 297,54 |
CUAUHTÉMOC | GUERRERO II | 24 | 0,001079 | 212,09 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA III | 43 | 0,001933 | 481,58 |
CUAUHTÉMOC | CENTRO VI | 27 | 0,001213 | 334,57 |
CUAUHTÉMOC | GUERRERO I | 29 | 0,001303 | 253,78 |
CUAUHTÉMOC | ROMA NORTE II | 22 | 0,000989 | 275,79 |
CUAUHTÉMOC | GUERRERO III | 24 | 0,001079 | 213,14 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES IV | 31 | 0,001393 | 368,83 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES III | 26 | 0,001169 | 327,37 |
CUAUHTÉMOC | JUÁREZ | 27 | 0,001213 | 267,81 |
CUAUHTÉMOC | PERALVILLO I | 28 | 0,001258 | 264,98 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA IV | 31 | 0,001393 | 401,76 |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES II | 32 | 0,001438 | 347,03 |
CUAUHTÉMOC | CENTRO VIII | 30 | 0,001348 | 270,48 |
CUAUHTÉMOC | OBRERA I | 44 | 0,001978 | 459,82 |
CUAUHTÉMOC | SAN RAFAEL II | 39 | 0,001753 | 327,72 |
CUAUHTÉMOC | TABACALERA | 22 | 0,000989 | 673,4 |
CUAUHTÉMOC | MORELOS II | 18 | 0,000809 | 147,89 |
GUSTAVO A. MADERO | CUCHILLA DEL TESORO | 27 | 0,001213 | 207,77 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESÚS IV | 50 | 0,002247 | 383,62 |
GUSTAVO A. MADERO | LA PRADERA | 33 | 0,001483 | 369,83 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO) | 30 | 0,001348 | 364,58 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO) | 56 | 0,002517 | 432,08 |
GUSTAVO A. MADERO | NUEVA TENOCHTITLÁN | 51 | 0,002292 | 618,25 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESUS III | 47 | 0,002112 | 370,23 |
GUSTAVO A. MADERO | CHALMA DE GUADALUPE I | 42 | 0,001888 | 346,73 |
GUSTAVO A. MADERO | CAMPESTRE ARAGÓN I | 40 | 0,001798 | 362,28 |
GUSTAVO A. MADERO | CAMPESTRE ARAGÓN II | 40 | 0,001798 | 319,08 |
GUSTAVO A. MADERO | CASAS ALEMÁN (AMPL) II | 39 | 0,001753 | 349,2 |
GUSTAVO A. MADERO | SAN FELIPE DE JESUS II | 39 | 0,001753 | 325,42 |
GUSTAVO A. MADERO | GERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN | 38 | 0,001708 | 455,3 |
GUSTAVO A. MADERO |